根据《西华师范大学本科生卓越人才培养计划2.0实施办法》,严格按照《化学化工学院卓越化学拔尖人才创新班实施方案》执行, 经本人申请,资格审核,必修课加权平均成绩审核,面试,经化学化工学院卓越班工作领导小组审核,化学化工学院党政联席会审议,现将通过参加面试同学的综合成绩公示如下,综合成绩前30名同学拟录取为化学化工学院首届卓越化学拔尖人才创新班成员。
序号 | 学号 | 姓名 | 面试平均成绩 | 必修课加权平均成绩 | 附加分 | 总成绩 |
1 | 2024******20 | 卢* | 93.29 | 91.49 | 0.1 | 92.31 |
2 | 2024******19 | 戴*青 | 89.71 | 91.73 | 0.1 | 91.02 |
3 | 2024******23 | 但*慧 | 88.29 | 92.64 | 0.1 | 91.00 |
4 | 2024******46 | 李* | 92.29 | 89.73 | 0.1 | 90.85 |
5 | 2024******31 | 许*芳 | 91.86 | 89.82 | 0.1 | 90.74 |
6 | 2024******53 | 李* | 89.43 | 90.51 | 0.1 | 90.18 |
7 | 2024******06 | 童*扬 | 90.71 | 88.93 | 0.1 | 89.74 |
8 | 2024******17 | 张*婷 | 90.86 | 88.24 | 0.1 | 89.39 |
9 | 2024******07 | 胡*洁 | 86.14 | 91.29 | 0.1 | 89.33 |
10 | 2024******01 | 马*怡 | 88.29 | 89.44 | 0.1 | 89.08 |
11 | 2024******21 | 王* | 87.57 | 89.73 | 0.1 | 88.97 |
12 | 2024******31 | 何*蔚 | 89.57 | 88.31 | 0.1 | 88.91 |
13 | 2024******40 | 唐*晶 | 89.14 | 88.47 | 0.1 | 88.84 |
14 | 2024******15 | 成* | 88.14 | 88.93 | 0.2 | 88.81 |
15 | 2024******25 | 刘*琦 | 88.86 | 88.16 | 0.1 | 88.54 |
16 | 2024******18 | 刘* | 91.71 | 86.31 | 0 | 88.47 |
17 | 2024******55 | 苏* | 89.57 | 87.42 | 0.1 | 88.38 |
18 | 2024******11 | 谭*鲜 | 88.57 | 87.02 | 0.1 | 87.74 |
19 | 2024******39 | 白*铭 | 87.29 | 87.62 | 0.1 | 87.59 |
20 | 2024******12 | 吉***木 | 86.29 | 87.98 | 0.1 | 87.40 |
21 | 2024******30 | 胡*慧 | 88.57 | 86.4 | 0.1 | 87.37 |
22 | 2024******56 | 何*昕 | 86.83 | 87.56 | 0.1 | 87.37 |
23 | 2024******19 | 袁*琳 | 88.29 | 86.27 | 0.1 | 87.18 |
24 | 2024******14 | 秦*琳 | 88.00 | 86.24 | 0.1 | 87.04 |
25 | 2024******26 | 姚*萱 | 87.71 | 85.64 | 0.1 | 86.57 |
26 | 2024******38 | 唐* | 85.00 | 87.42 | 0.1 | 86.55 |
27 | 2024******45 | 何*茜 | 86.43 | 86.22 | 0.1 | 86.40 |
28 | 2024******11 | 江*川 | 85.29 | 85.91 | 0.1 | 85.76 |
29 | 2024******17 | 朱*秀 | 86.00 | 85.36 | 0.1 | 85.72 |
30 | 2024******49 | 张*曦 | 86.86 | 83.96 | 0.1 | 85.22 |
31 | 2024******35 | 吉**花 | 85.43 | 83.67 | 0.1 | 84.47 |
自今日起,特此公示,如有异议,请6月9日前以实名向学院(2568637)反映。
化学化工学院
2025年6月8日